Тип | Контрольная работа |
Предмет | Экономика |
Страниц | 1-3 |
Размер шрифта | 14 |
Интервал | полуторный |
Уникальность | 70% |
ВУЗ | ЭВРиЭМИ |
Курс | 3 |
Бюджет | 60 RUR |
Срок | до 19.03.2014 |
Методы отпимальных решений Задача: 3. Найдите функцию спроса потребителя, обладающего линейной функцией полезности u(x1x2)a1x1+a2x2
![]() |
Мария [Asssistent] |